Coppa di Himeji 2026
コッパディ姫路
- When
- Sat 6 to Sun 7 Jun 2026
Add to Apple Calendar or Outlook
Add to Google Calendar - Where
- Himeji Otemae Park (start and finish), Hyogo
Map - Cost
- Admission not announced
- Last verified
- 2026-10-13, against coppa-di-himeji.com
Videos
Entry list
As of 2026-05-31.
By decade
- 1920s 5 cars
- 1930s 3 cars
- 1940s 4 cars
- 1950s 35 cars
- 1960s 49 cars
- 1970s 29 cars
- 1980s 1 car
By make
- Porsche 24 cars
- Alfa Romeo 15 cars
- Austin-Healey 13 cars
- Fiat 10 cars
- Lotus 7 cars
- Fiat-Abarth 6 cars
- Jaguar 6 cars
- Mercedes-Benz 6 cars
- MG 5 cars
- Citroën 4 cars
- BMW 3 cars
- Bugatti 2 cars
- Simca 2 cars
- Triumph 2 cars
- Volkswagen 2 cars
- and 19 makes with one car each
All 126 cars
| No. | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | 1926 | Bugatti | T37 |
| 2 | 1929 | Bugatti | T35B |
| 3 | 1921 | Fiat | 501S Testa Silvani |
| 4 | 1926 | Alvis | 12/50 Duck's-Back 2-Seater Special Body |
| 5 | 1936 | Bentley | Derby |
| 6 | 1936 | Lagonda | LG45 |
| 7 | 1932 | Morgan | Super Sports Three-Wheeler |
| 8 | 1947 | Nardi | Danese 750 Boby Sport |
| 9 | 1953 | Bandini | 750 Siluro Bialbero MM |
| 10 | 1951 | Branca | 1100 Sport MM |
| 11 | 1960 | Porsche | 356B |
| 12 | 1949 | Stanguellini | 1100 Sport |
| 13 | 1953 | Alfa Romeo | 1900C Sprint Pininfarina |
| 14 | 1958 | Abarth | 750 Zagato |
| 15 | 1958 | Fiat-Abarth | 750 Record Monza Zagato |
| 16 | 1959 | Fiat-Abarth | 750 Record Monza Zagato |
| 17 | 1961 | Fiat-Abarth | 850 Coupé Scorpione Allemano |
| 18 | 1967 | Fiat-Abarth | 1000TC |
| 19 | 1969 | Fiat-Abarth | 1000TCR Gr.5 |
| 20 | 1969 | Fiat-Abarth | 1000TCR |
| 21 | 1956 | Fiat | 600 |
| 22 | 1956 | Fiat | 600 Carrozzeria Scioneri |
| 23 | 1972 | Fiat | Dino |
| 24 | 1970 | Fiat | 850 Racer |
| 25 | 1966 | Fiat | 850 Spider |
| 26 | 1960 | BMW | Isetta 300 |
| 27 | 1951 | Volkswagen | Type 1 Split Window |
| 28 | 1928 | Austin | Seven Sports |
| 29 | 1948 | MG | TC |
| 30 | 1949 | MG | TC |
| 31 | 1953 | MG | TD |
| 32 | 1959 | MG | MGA Twin Cam |
| 33 | 1955 | Triumph | TR2 |
| 34 | 1957 | Triumph | TR3 |
| 35 | 1954 | Austin-Healey | 100/4 BN1 |
| 36 | 1954 | Austin-Healey | 100/4 BN1 |
| 37 | 1970 | Mercedes-Benz | 280SL |
| 38 | 1955 | Austin-Healey | 100/4 |
| 39 | 1955 | Austin-Healey | 100/4 |
| 40 | 1956 | Austin-Healey | 100/4 BN2 |
| 41 | 1956 | Austin-Healey | 100M |
| 42 | 1957 | Austin-Healey | 100/6 |
| 43 | 1958 | Austin-Healey | 100/6 |
| 44 | 1959 | Austin-Healey | 100/6 |
| 45 | 1960 | Austin-Healey | 3000 Mk I |
| 46 | 1959 | Austin-Healey | 3000 Mk I |
| 47 | 1959 | Austin-Healey | Sprite Mk I |
| 48 | 1961 | Austin-Healey | Sprite Mk I |
| 49 | 1951 | Jaguar | XK120 OTS |
| 50 | 1960 | Jaguar | XK150 FHC |
| 51 | 1958 | Jaguar | Mk I |
| 52 | 1964 | Jaguar | E-Type Series 1 OTS |
| 53 | 1963 | Jaguar | E-Type Series 1 FHC |
| 54 | 1966 | Jaguar | E-Type Series 1 FHC |
| 55 | 1970 | Maserati | Indy |
| 56 | 1964 | Ferrari | 330GT 2+2 |
| 57 | 1969 | Dino | 206GT |
| 58 | 1961 | Alfa Romeo | Giulietta Galbiati Coupé |
| 59 | 1957 | Alfa Romeo | Giulietta Spider 750D |
| 60 | 1959 | Alfa Romeo | Giulietta Spider |
| 61 | 1959 | Alfa Romeo | Giulietta Spider 750D |
| 62 | 1962 | Alfa Romeo | Giulietta Spider |
| 63 | 1963 | Alfa Romeo | Giulia Spider |
| 64 | 1964 | Alfa Romeo | Giulia Spider Veloce |
| 65 | 1966 | Alfa Romeo | Spider Duetto |
| 66 | 1969 | Alfa Romeo | Spider Duetto |
| 67 | 1967 | Alfa Romeo | Giulia 1600GT Veloce |
| 68 | 1984 | Porsche | 930 Carrera |
| 69 | 1969 | Alfa Romeo | GT1300 Junior |
| 70 | 1974 | Alfa Romeo | 2000GT Veloce |
| 71 | 1968 | Lancia | Flaminia GTL Touring |
| 72 | 1957 | Imperial | Southampton |
| 73 | 1965 | Citroën | Ami 6 |
| 74 | 1960 | Citroën | ID19 |
| 75 | 1967 | Citroën | DS19 |
| 76 | 1973 | Citroën | DS23 ie |
| 77 | 1967 | Alpine | A110 |
| 78 | 1964 | Porsche | 904GTS |
| 79 | 1959 | Porsche | 356A Cabriolet |
| 80 | 1959 | Porsche | 356A Convertible D |
| 81 | 1959 | Porsche | 356A Convertible D |
| 82 | 1956 | Porsche | 356A |
| 83 | 1958 | Porsche | 356A |
| 84 | 1963 | Porsche | 356B Super 90 |
| 85 | 1962 | Porsche | 356B Super 90 |
| 86 | 1962 | Porsche | 356B Karmann Hardtop |
| 87 | 1961 | Porsche | 356B Karmann Hardtop Coupé |
| 88 | 1963 | Porsche | 356B Cabriolet Super 90 |
| 89 | 1963 | Porsche | 356B Super |
| 90 | 1974 | Isuzu | 117 Coupé |
| 91 | 1964 | Porsche | 356C Cabriolet |
| 92 | 1965 | Porsche | 356SC |
| 93 | 1971 | Fiat | 124 Sport Spider |
| 94 | 1962 | Lotus | Elite Series 2 SE |
| 95 | 1965 | Lotus | Elan Series 3 FHC |
| 96 | 1965 | Lotus | Elan Series 2 |
| 97 | 1974 | Porsche | 914/6 |
| 98 | 1966 | Lotus | Elan Series 2 |
| 99 | 1967 | Lotus | Elan Series 3 DHC |
| 100 | 1971 | Lotus | Elan Series 4 Sprint |
| 101 | 1972 | Simca | Rallye 2 |
| 102 | 1977 | Simca | Rallye 3 |
| 103 | 1964 | Morris | Minor 1000 |
| 104 | 1972 | Alfa Romeo | 2000GTV |
| 105 | 1971 | MG | Midget Mk IV |
| 106 | 1973 | Jensen | Jensen-Healey |
| 107 | 1979 | Lotus | Esprit Series 2 JPS |
| 108 | 1965 | Porsche | 911T |
| 109 | 1970 | Porsche | 911T |
| 110 | 1971 | Porsche | 911 Targa |
| 111 | 1973 | Porsche | 911 |
| 112 | 1978 | Porsche | 911 Turbo |
| 113 | 1979 | Porsche | 911SC |
| 114 | 1967 | Volkswagen | Karmann Ghia |
| 115 | 1966 | Mercedes-Benz | 300SE Coupé |
| 116 | 1969 | Mercedes-Benz | 280SE Coupé |
| 117 | 1969 | Mercedes-Benz | 280SE Coupé |
| 118 | 1969 | Mercedes-Benz | 280SL |
| 119 | 1970 | Mercedes-Benz | 250CE |
| 120 | 1970 | Alfa Romeo | 1750GTV |
| 121 | 1972 | Fiat | 124 Sport Coupé |
| 122 | 1973 | Fiat | 124 Sport Spider |
| 123 | 1973 | Fiat | 124 Rally |
| 124 | 1973 | Porsche | 914 |
| 125 | 1974 | BMW | 3.0CS Alpina |
| 126 | 1974 | BMW | 2002 Turbo |
Route
Times are for the lead car and can shift a little. The second day ran from Arcrea Himeji round Himeyama Park, through the Tegara and Hamate areas, out to Murotsu and Aioi, and back along Route 2; the organiser gave no times between start and finish.
- Day 1, Sat 6 Jun: 08:50 to 16:45, 6 stops
- Day 2, Sun 7 Jun: 09:50 to 12:20, 2 stops
08:0017:00
Day 1: Saturday 6 June
| Time | Place | Prefecture |
|---|---|---|
| 08:50 | Himeji Otemae Park (start, timed trial) 姫路大手前公園 |
Hyogo |
| 09:30 | Kotani, Kasai (timed trial) 株式会社コタニ |
Hyogo |
| 12:20 | Akashi Kaikyo National Government Park, Awaji (display run) 国営明石海峡公園 |
Hyogo |
| 14:35 | Nishiwaki City Hall (timed trial) 西脇市役所 |
Hyogo |
| 15:35 | Shiso City Hall (timed trial) 宍粟市役所 |
Hyogo |
| 16:45 | Arcrea Himeji (arrival) アクリエひめじ |
Hyogo |
Day 2: Sunday 7 June
| Time | Place | Prefecture |
|---|---|---|
| 09:50 | Arcrea Himeji (start) アクリエひめじ |
Hyogo |
| 12:20 | Himeji Otemae Park (finish) 姫路大手前公園 |
Hyogo |