Vecchio Bambino Spring 2026
ベッキオ・バンビーノ
- When
- Sat 4 to Sun 5 Apr 2026
Add to Apple Calendar or Outlook
Add to Google Calendar - Where
- Okayama Gokoku Shrine (start), Okayama
Map - Cost
- Free to watch
- Last verified
- 2026-10-05, against vecchiobambino.com
Videos
Entry list
As of 2026-03-24.
By decade
- 1930s 2 cars
- 1940s 1 car
- 1950s 20 cars
- 1960s 29 cars
- 1970s 11 cars
- 1980s 5 cars
- 1990s 11 cars
- 2000s 1 car
- 2010s 1 car
- 2020s 2 cars
By make
- Alfa Romeo 7 cars
- Austin-Healey 7 cars
- Jaguar 7 cars
- MG 7 cars
- Nissan 6 cars
- Porsche 5 cars
- Triumph 5 cars
- Lotus 4 cars
- Mercedes-Benz 4 cars
- Chevrolet 3 cars
- Lamborghini 3 cars
- Ferrari 2 cars
- Ford 2 cars
- Maserati 2 cars
- Volkswagen 2 cars
- and 17 makes with one car each
All 83 cars
| No. | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | 1936 | Bentley | Derby |
| 2 | 1936 | Lagonda | LG45 Rapide |
| 3 | 1948 | MG | TC |
| 4 | 1951 | MG | TD |
| 5 | 1951 | MG | TD |
| 6 | 1950 | Mercedes-Benz | 170S Cabriolet A |
| 7 | 1954 | Arnolt | Bristol |
| 8 | 1950 | Jaguar | XK120 |
| 9 | 1954 | Jaguar | XK120 SE Fixed Head Coupé |
| 11 | 1953 | Austin-Healey | 100/4 |
| 12 | 1954 | Austin-Healey | 100/4 BN1 |
| 13 | 1957 | Austin-Healey | 100/6 |
| 14 | 1955 | MG | MGA |
| 15 | 1956 | MG | MGA |
| 16 | 1959 | MG | MGA Twin Cam |
| 17 | 1957 | Alfa Romeo | Giulietta Spider 750D |
| 18 | 1957 | Porsche | 356A Speedster |
| 19 | 1958 | Porsche | 356A Cabriolet |
| 20 | 1958 | Triumph | TR3A |
| 21 | 1959 | Triumph | TR3 |
| 22 | 1961 | Triumph | TR3B |
| 23 | 1961 | Triumph | TR3 |
| 24 | 1959 | Volkswagen | Type 1 |
| 25 | 1960 | Daimler | SP250 |
| 26 | 1961 | Austin-Healey | Sprite Mk II |
| 27 | 1961 | Austin-Healey | Sprite Mk I |
| 28 | 1961 | Austin-Healey | 3000 Mk I |
| 29 | 1961 | Alfa Romeo | Giulietta Spider |
| 30 | 1961 | Jaguar | E-Type Series 1 OTS |
| 31 | 1962 | Jaguar | E-Type Series 1 Roadster |
| 32 | 1962 | Mercedes-Benz | 190SL |
| 33 | 1964 | Morris | Minor 1000 |
| 34 | 1965 | Lotus | Elan S3 FHC |
| 35 | 1966 | Lotus | Elan S3 |
| 36 | 1966 | Lotus | Elan S2 |
| 37 | 1967 | Lotus | Elan S3 |
| 38 | 1966 | Austin-Healey | Mk III |
| 39 | 1966 | Alfa Romeo | Spider 1600 Duetto |
| 40 | 1965 | Jaguar | E-Type Series 1 |
| 41 | 1967 | Jaguar | 4.2L E-Type Series 1 |
| 42 | 1967 | Fiat | 500 |
| 43 | 1969 | Mercedes-Benz | W111 280SE Coupé V8 3.5L |
| 44 | 1969 | Maserati | Mexico |
| 45 | 1969 | Alfa Romeo | Giulia GT1300 Junior |
| 46 | 1969 | Alfa Romeo | GT 1300 Junior |
| 47 | 1970 | Alfa Romeo | Montreal |
| 48 | 1970 | Alfa Romeo | 1300 Junior Zagato |
| 49 | 1970 | BMW | 2000C |
| 50 | 1970 | Porsche | 911 T |
| 51 | 1972 | Alpine | A110 |
| 52 | 1974 | Lancia | Fulvia Coupé |
| 53 | 1975 | Triumph | Spitfire 1500 |
| 54 | 1978 | MG | MGB |
| 55 | 1986 | Lamborghini | Countach 5000QV |
| 56 | 1987 | Ferrari | 328GTS |
| 57 | 1955 | Ford | Thunderbird |
| 58 | 1958 | Chevrolet | Corvette C1 |
| 59 | 1966 | Ford | Mustang 289GT Fastback |
| 60 | 1969 | Chevrolet | Corvette |
| 61 | 1969 | Chevrolet | Corvette C3 |
| 62 | 1967 | Datsun | Fairlady 2000 SR311 Low Window |
| 63 | 1969 | Suzuki | Fronte 800 |
| 64 | 1970 | Nissan | Fairlady Z 432 |
| 65 | 1975 | Nissan | Skyline 2000GT-X |
| 66 | 1989 | Nissan | Cedric |
| 67 | 1991 | Honda | NSX |
| 68 | 1992 | Nissan | Skyline R32 GT-R |
| 69 | 1993 | Nissan | Skyline GT-R BNR32 |
| 70 | 1999 | Nissan | Skyline R34 GT-R |
| 71 | 1990 | Porsche | 911 Carrera 2 |
| 72 | 1995 | Porsche | 911 Carrera RS |
| 73 | 1999 | Ferrari | F355B |
| 74 | 1993 | Jaguar | XJS |
| 75 | 1978 | Volkswagen | 1303LE Cabriolet |
| 76 | 1984 | Morgan | 4/4 |
| 77 | 1987 | Caterham | Super Seven |
| 78 | 1993 | TVR | Griffith |
| 79 | 1993 | Westfield | SC |
| 80 | 1996 | Jack Knight | Mini |
| 81 | 2023 | Maserati | MC20 Cielo |
| 82 | 2017 | Lamborghini | Aventador SV |
| 83 | 2025 | Lamborghini | Revuelto |
| 84 | 2001 | Mercedes-Benz | V280 |
Route
The 27th running. Saturday's leg left Okayama Gokoku Shrine for Tsuyama, Hiruzen, Shinjo and Fukiya, finishing at Brazilian Park Washuzan Highland in Kurashiki; the organiser's archived timetable gives no times for it. Sunday's times are for the lead car, with the last car up to 45 minutes behind.
- Day 1, Sun 5 Apr: 08:00 to 15:30, 11 stops
08:0016:00
Day 1: Sunday 5 April
| Time | Place | Prefecture |
|---|---|---|
| 08:00 | Brazilian Park Washuzan Highland, Kurashiki (start) 倉敷市・ブラジリアンパーク鷲羽山ハイランド |
Okayama |
| 09:00 | Bikan historical quarter, Kurashiki 倉敷市・倉敷美観地区 |
Okayama |
| 09:35 | Tamashima Harbour Island, Kurashiki 倉敷市・玉島ハーバーアイランド |
Okayama |
| 09:45 | Tamashima Torimachi shopping street, Kurashiki 倉敷市・玉島通町商店街 |
Okayama |
| 10:00 | Nishimachi and Nakagaimachi, Tamashima, Kurashiki 倉敷市・玉島西町・仲買町 |
Okayama |
| 10:15 | Sami Beach west car park, Kurashiki 倉敷市・沙美海岸西駐車場 |
Okayama |
| 10:40 | Horseshoe Crab Museum, Kasaoka 笠岡市・笠岡市立カブトガニ博物館 |
Okayama |
| 11:10 | Kasaoka Cherry Blossom Festival, Kasaoka 笠岡市・笠岡さくら祭 |
Okayama |
| 11:40 | Ibara Line DE Tokutoku-ichi market, Ibara 井原市・井原線DE得得市 |
Okayama |
| 13:25 | Old San'yodo highway, Yakage 矢掛町・旧山陽道 |
Okayama |
| 15:30 | Okayama Plaza Hotel, Okayama (finish) 岡山市・岡山プラザホテル |
Okayama |